Hier siehst Du die Einnahmen durch die Musik, unterteilt in den Jahren. Da die erste Release erst Oktober 2024 veröffentlicht wurde, sind alle vorherigen Monate mit nein gekennzeichnet.
2024
| Monat | Betrag in €uro |
|---|---|
| Januar | nein |
| Februar | nein |
| März | nein |
| April | nein |
| Mai | nein |
| Juni | nein |
| Juli | nein |
| August | nein |
| September | nein |
| Oktober | 0,00 |
| November | 0,02 |
| Dezember | 0,90 |
| Insgesamt | 0,92 |
[Einklappen]
2025
| Monat | Betrag in €uro |
|---|---|
| Januar | 3,44 |
| Februar | 1,10 |
| März | 0,55 |
| April | 1,45 |
| Mai | 1,08 |
| Juni | 2,52 |
| Juli | 2,78 |
| August | 4,08 |
| September | 3,94 |
| Oktober | 5,51 |
| November | 6,56 |
| Dezember | 10,95 |
| insgesamt | 40,96 |
[Einklappen]
2026
| Monat | Betrag in €uro |
|---|---|
| Januar | 6,28 |
| Februar | |
| März | |
| April | |
| Mai | |
| Juni | |
| Juli | |
| August | |
| Spetember | |
| Oktober | |
| November | |
| Dezember | |
| insgesamt |
[Einklappen]